
続いてステージ2!ここから敵のモンスターのステータスがグンと上がってくる。ステージ1をノルマ通りの5勝しただけで来るとかなり苦戦するかも。あんまり勝てないようならステージ1に戻ってカードを集めて再挑戦しよう!ちなみに対戦相手の選択は☆カーソルを合わせてボタンを押さないとわからないという仕様。うーん。めんどくさいぞ!笑

原作通り、昆虫族カードを多くドロップする。ビック・アントや、吸血ノミ等1500クラスのステータスのモンスターを入手できると、心強い!入手確率は低いけどヘラクレス・ビートルをゲットできると特にお得だ!ただ、終盤の相手になると通用しなくなってくるので、カード収集はほどほどでいいかもしれない。
・連勝ボーナス
| 必要勝利数 | No | カード名 | 攻撃力 | 守備力 |
| 10勝 | 330 | 森 | – | – |
| 20勝 | 50 | 昆虫人間 | 500 | 700 |
| 30勝 | 305 | レーザー砲機甲鎧 | – | – |
| 40勝 | 53 | キラー・ビー | 1200 | 1000 |
| 50勝 | 306 | 火器付機甲鎧 | – | – |
| 60勝 | 54 | ゴキボール | 1200 | 1400 |
| 70勝 | 49 | ビック・アント | 1200 | 100 |
| 80勝 | 55 | 吸血ノミ | 1500 | 1200 |
| 90勝 | 52 | ヘラクレス・ビートル | 1500 | 2000 |
| 100勝 | 278 | プチモス | 300 | 200 |
・通常ドロップ
| 入手確率 | No | カード名 | 攻撃力 | 守備力 |
| ◎ | 49 | ビック・アント | 1200 | 1500 |
| ◎ | 53 | キラー・ビー | 1200 | 1000 |
| ◎ | 54 | ゴキボール | 1200 | 1400 |
| ◎ | 55 | 吸血ノミ | 1500 | 1200 |
| ◎ | 221 | 蜘蛛男 | 700 | 1400 |
| ◎ | 235 | 森の住人ウダン | 900 | 1200 |
| 〇 | 116 | ナイトメア・スコーピオン | 900 | 800 |
| 〇 | 141 | デビルツムリ | 700 | 1300 |
| 〇 | 231 | ウッド・ジョーカー | 800 | 1200 |
| 〇 | 330 | 森 | – | – |
| 〇 | 339 | レッド・ポーション | – | – |
| 〇 | 344 | ファイヤー・ボール | – | – |
| △ | 52 | ヘラクレス・ビートル | 1500 | 2000 |
| △ | 305 | レーザー砲機甲鎧 | – | – |
| △ | 306 | 火器付機甲鎧 | – | – |
| × | 50 | 昆虫人間 | 500 | 700 |
| × | 209 | ダークキラー | 700 | 700 |

女性デュエリストだけあって、女性系モンスターを多くドロップする。だからなんだという感じだが、実際のところステータスが高いモンスターがあまり存在せず、5勝すれば十分な相手かもしれない。100勝ボーナスのハーピィレディ三姉妹は優秀なステータスなんだけどね。。。
・連勝ボーナス
| 必要勝利数 | No | カード名 | 攻撃力 | 守備力 |
| 10勝 | 332 | 山 | – | – |
| 20勝 | 327 | フォロー・ウィンド | – | – |
| 30勝 | 62 | ハーピィ・レディ | 1300 | 1400 |
| 40勝 | 318 | 万華鏡-華麗なる分身- | – | – |
| 50勝 | 272 | マブラス | 1300 | 900 |
| 60勝 | 316 | 電撃鞭 | – | – |
| 70勝 | 117 | 本の精霊ホーク・ビショップ | 1400 | 1200 |
| 80勝 | 125 | セイント・バード | 1500 | 1100 |
| 90勝 | 317 | サイバー・ボンテージ | – | – |
| 100勝 | 63 | ハーピィ・レディ三姉妹 | 1950 | 2100 |
・通常ドロップ
| 入手確率 | No | カード名 | 攻撃力 | 守備力 |
| ◎ | 109 | 心眼の女神 | 1200 | 1000 |
| ◎ | 239 | ヴィシュワ・ランディー | 900 | 700 |
| ◎ | 243 | ウォーター・エレメント | 900 | 700 |
| ◎ | 251 | 恍惚の人魚 | 1200 | 900 |
| ◎ | 252 | キャッツ・フェアリー | 1100 | 900 |
| ◎ | 253 | エンジェル・魔女 | 800 | 1000 |
| ◎ | 266 | 剣の女王 | 900 | 700 |
| ◎ | 296 | 一眼の盾竜 | 700 | 1300 |
| ◎ | 299 | 音女 | 1200 | 900 |
| ◎ | 327 | フォロー・ウィンド | – | – |
| ◎ | 332 | 山 | – | – |
| 〇 | 13 | タイホーン | 1200 | 1400 |
| 〇 | 129 | 眠り子 | 800 | 700 |
| 〇 | 170 | ハープの精 | 800 | 2000 |
| 〇 | 186 | ミラージュ | 1100 | 1400 |
| 〇 | 216 | ドリアード | 1200 | 1400 |
| 〇 | 260 | 月の女神エルザェム | 750 | 1100 |
| 〇 | 272 | マブラス | 1300 | 900 |
| 〇 | 280 | 王座の守護者 | 800 | 1500 |
| 〇 | 300 | ドレイク | 800 | 800 |
| 〇 | 318 | 万華鏡-華麗なる分身- | – | – |
| 〇 | 339 | レッド・ポーション | – | – |
| 〇 | 344 | ファイヤー・ボール | – | – |
| △ | 128 | ラムーン | 1200 | 1700 |
| △ | 180 | アルラウネ | 800 | 1000 |
| △ | 8 | プチテンシ | 600 | 900 |
| △ | 234 | 斬首の美女 | 1600 | 800 |
| △ | 316 | 電撃鞭 | – | – |
| △ | 317 | サイバー・ボンテージ | – | – |
| × | 2062 | ハーピィ・レディ | 1300 | 1400 |
| × | 106 | 風の精霊 | 1700 | 1400 |
| × | 117 | 本の精霊ホーク・ビショップ | 1400 | 1200 |
| × | 125 | セイント・バード | 1500 | 1100 |
| × | 192 | キーメイス | 400 | 300 |
| × | 207 | スピック | 600 | 500 |
| × | 249 | 水の踊り子 | 1400 | 1200 |

ステージ2において、優秀な狩場その1!。勝利数ボーナスでも手に入る剣竜、メガザウラーは優秀なステータスをもっているぞ。高確率で手に入るワイルドラプターや屍を貪る竜も、攻撃力の補強としては十分。また、ドロップするカードの種類も少ないことからカード集めもしやすいのも〇。
荒野カードと合わせて、荒野デッキをここで作っておけば終盤まで太刀打ちできるため、集中して連勝するならおすすめの相手だ。100勝するころにはワイルドラプターが15枚くらいかばんにいることも。。。笑
・連勝ボーナス
| 必要勝利数 | No | カード名 | 攻撃力 | 守備力 |
| 10勝 | 331 | 荒野 | – | – |
| 20勝 | 326 | 体温の上昇 | – | – |
| 30勝 | 80 | ワイルド・ラプター | 1500 | 800 |
| 40勝 | 81 | 屍を貪る竜 | 1600 | 1200 |
| 50勝 | 11 | 剣竜 | 1750 | 2030 |
| 60勝 | 80 | ワイルド・ラプター | 1500 | 800 |
| 70勝 | 81 | 屍を貪る竜 | 1600 | 1200 |
| 80勝 | 11 | 剣竜 | 1750 | 2030 |
| 90勝 | 79 | メガザウラー | 1800 | 2000 |
| 100勝 | 32 | ニ頭を持つキング・レックス | 1600 | 1200 |
・通常ドロップ
| 入手確率 | No | カード名 | 攻撃力 | 守備力 |
| ◎ | 80 | ワイルド・ラプター | 1500 | 800 |
| ◎ | 151 | 赤き剣のライムンドス | 1200 | 1300 |
| ◎ | 218 | 二つの口を持つ闇の支配者 | 900 | 700 |
| ◎ | 244 | マグマン | 900 | 1000 |
| ◎ | 257 | ストーン・アルマジラー | 800 | 1200 |
| ◎ | 263 | ウォー・アース | 700 | 1400 |
| ◎ | 326 | 体温の上昇 | – | – |
| ◎ | 331 | 荒野 | – | – |
| 〇 | 81 | 屍を貪る竜 | 1600 | 1200 |
| 〇 | 339 | レッド・ポーション | – | – |
| 〇 | 344 | ファイヤー・ボール | – | – |
| △ | 11 | 剣竜 | 1750 | 2030 |
| △ | 79 | メガザウラー | 1800 | 2000 |
| × | 105 | トモザウルス | 500 | 400 |
| × | 167 | 太古の壺 | 400 | 200 |
| × | 237 | はにわ | 500 | 500 |

余裕があれば、カード集めをしておきたい相手!連勝ボーナスと合わせて、通常ドロップでも攻撃力 1800の海竜神がゲットできることと、100勝ボーナスでサンダーボルトがゲットできるため。特にサンダーボルトは通信を行わない場合初期デッキに入っているものと、梶木からのドロップの2枚しか手に入らないので、デッキ強化を極めたいならぜひ戦っておきたい。
攻撃力2100の破格のモンスター、轟の大海蛇もいるけど全然ドロップしないのよね、、、もし手に入ったら非常にラッキー!
・連勝ボーナス
| 必要勝利数 | No | カード名 | 攻撃力 | 守備力 |
| 10勝 | 334 | 海 | – | – |
| 20勝 | 328 | ポセイドンの力 | – | – |
| 30勝 | 309 | はがねの甲羅 | – | – |
| 40勝 | 70 | デビル・クラーケン | 1200 | 1400 |
| 50勝 | 71 | ジェリーフィッシュ | 1200 | 1500 |
| 60勝 | 73 | 海竜神 | 1800 | 1500 |
| 70勝 | 70 | デビル・クラーケン | 1200 | 1400 |
| 80勝 | 71 | ジェリーフィッシュ | 1200 | 1500 |
| 90勝 | 73 | 海竜神 | 1800 | 1500 |
| 100勝 | 337 | サンダー・ボルト | – | – |
・通常ドロップ
| 入手確率 | No | カード名 | 攻撃力 | 守備力 |
| ◎ | 70 | デビル・クラーケン | 1200 | 1400 |
| ◎ | 71 | ジェリーフィッシュ | 1200 | 1500 |
| ◎ | 193 | タートル・タイガー | 1000 | 1500 |
| ◎ | 196 | アンモ・ナイト | 1000 | 1200 |
| ◎ | 213 | アクア・マドール | 1200 | 2000 |
| ◎ | 249 | 水の踊り子 | 1400 | 1200 |
| ◎ | 251 | 恍惚の人魚 | 1200 | 900 |
| ◎ | 258 | 沼地の魔獣王 | 1000 | 1100 |
| ◎ | 309 | はがねの甲羅 | – | – |
| ◎ | 328 | ポセイドンの力 | – | – |
| ◎ | 334 | 海 | – | – |
| 〇 | 140 | トードマスター | 1000 | 1000 |
| 〇 | 230 | レア・フィッシュ | 1500 | 1200 |
| 〇 | 250 | 氷 | 800 | 1200 |
| 〇 | 270 | ウェザ | 1000 | 900 |
| 〇 | 339 | レッド・ポーション | – | – |
| 〇 | 344 | ファイヤー・ボール | – | – |
| △ | 73 | 海竜神 | 1800 | 1500 |
| △ | 131 | オクトバーサー | 1600 | 1400 |
| △ | 199 | ペンギン・ナイト | 900 | 800 |
| △ | 205 | ドローバ | 900 | 800 |
| △ | 206 | グロス | 900 | 700 |
| △ | 243 | ウォーター・エレメント | 900 | 700 |
| △ | 247 | ルート・ウォーター | 900 | 800 |
| × | 150 | カクタス | 1700 | 1400 |
| × | 152 | とろける赤き影 | 500 | 700 |
| × | 223 | 轟の大海蛇 | 2100 | 1800 |
| × | 227 | ヒトデンチャク | 600 | 700 |
| × | 265 | 怒りの海王 | 800 | 700 |
| × | 289 | チェンジ・スライム | 400 | 300 |
| × | 292 | サイコ・カッパー | 400 | 1000 |

ステージ2において最強かつ、最高ドロップを備える相手。高確率でも攻撃力1600~1800クラスのモンスターをドロップするので非常にありがたい。入手確率はやや低いけどジャッジマン、逆転の女神あたりをゲットできればなお良しだ。100勝ボーナスで青眼の白龍もゲットできるのでぜひ100勝までしておきたい相手。
ただ、その分相手の使用するカードも協力なため、他の相手を先に倒してデッキを強化してから挑むことをおすすめするぞ!
・連勝ボーナス
| 必要勝利数 | No | カード名 | 攻撃力 | 守備力 |
| 10勝 | 302 | 闇の破神剣 | – | – |
| 20勝 | 321 | 悪魔のくちづけ | – | – |
| 30勝 | 5 | ガーゴイル | 1000 | 500 |
| 40勝 | 77 | グラップラー | 1300 | 1200 |
| 50勝 | 91 | ケンタウロス | 1300 | 1550 |
| 60勝 | 23 | 邪悪なるワーム・ビースト | 1400 | 700 |
| 70勝 | 26 | ミノタウルス | 1700 | 1000 |
| 80勝 | 33 | ジャッジ・マン | 2200 | 1500 |
| 90勝 | 90 | 逆転の女神 | 1800 | 2000 |
| 100勝 | 1 | 青眼の白龍 | 3000 | 2500 |
・通常ドロップ
| 入手確率 | No | カード名 | 攻撃力 | 守備力 |
| ◎ | 111 | 死の沈黙の天使ドマ | 1600 | 1400 |
| ◎ | 136 | 魔人デスサタン | 1400 | 1300 |
| ◎ | 168 | 暗黒火炎竜 | 1500 | 1250 |
| ◎ | 204 | マキャノン | 1700 | 1400 |
| ◎ | 275 | 陸戦型バグロス | 1500 | 1000 |
| ◎ | 281 | バーサーカー | 1500 | 1000 |
| ◎ | 286 | ゲート・キーパー | 1500 | 1800 |
| ◎ | 302 | 闇の破神剣 | – | – |
| ◎ | 321 | 悪魔のくちづけ | – | – |
| 〇 | 23 | 邪悪なるワーム・ビースト | 1400 | 700 |
| 〇 | 77 | グラップラー | 1300 | 1200 |
| 〇 | 115 | カオス・ウィザード | 1300 | 1100 |
| 〇 | 126 | 戦いの神オリオン | 1800 | 1500 |
| 〇 | 163 | サファイヤ・リサーク | 1300 | 1300 |
| 〇 | 164 | ゼミアの神 | 1300 | 1000 |
| 〇 | 165 | ジャッジメント・ザ・ハンド | 1400 | 700 |
| 〇 | 225 | 呪われし魔剣 | 1400 | 800 |
| 〇 | 272 | マブラス | 1300 | 900 |
| 〇 | 287 | 黒い影の鬼王 | 1200 | 1400 |
| 〇 | 291 | 炎の魔人 | 1300 | 1000 |
| △ | 3 | サイクロプス | 1200 | 1000 |
| △ | 26 | ミノタウルス | 1700 | 1000 |
| △ | 33 | ジャッジ・マン | 2200 | 1500 |
| △ | 90 | 逆転の女神 | 1800 | 2000 |
| △ | 91 | ケンタウロス | 1300 | 1550 |
| △ | 193 | タートル・タイガー | 1000 | 1500 |
| △ | 201 | キラーパンダ | 1200 | 1000 |
| △ | 248 | マスター・アン・エキスパート | 1200 | 1000 |
| △ | 284 | 陰陽師タオ | 1200 | 900 |
| △ | 299 | 音女 | 1200 | 900 |
| × | 5 | ガーゴイル | 1000 | 500 |
| × | 34 | 闇・道化師のサギー | 600 | 1500 |
| × | 223 | 轟の大海蛇 | 2100 | 1800 |

入手できるカード多すぎだ!、、、つまり逆に言うと1枚当たり入手できる確率もその分、低いということ。この時点においてはステータスも頼りないモンスターも多く、狩場とするには物足りない相手かも。。。10勝ボーナスで簡単にブラック・ホールが手に入るのはありがたいかな。
・連勝ボーナス
| 必要勝利数 | No | カード名 | 攻撃力 | 守備力 |
| 10勝 | 336 | ブラック・ホール | – | – |
| 20勝 | 313 | 光の角 | – | – |
| 30勝 | 324 | 覚醒 | – | – |
| 40勝 | 75 | 人喰い植物 | 800 | 600 |
| 50勝 | 102 | 闇の仮面 | 900 | 400 |
| 60勝 | 76 | クロコダイラス | 1100 | 1200 |
| 70勝 | 51 | 鎧蜥蜴 | 1500 | 1200 |
| 80勝 | 66 | 魔物の狩人 | 1500 | 1200 |
| 90勝 | 234 | 斬首の美女 | 1600 | 800 |
| 100勝 | 17 | 封印されし者の右足 | 200 | 300 |
・通常ドロップ
| 入手確率 | No | カード名 | 攻撃力 | 守備力 |
| ◎ | 313 | 光の角 | – | – |
| ◎ | 324 | 覚醒 | – | – |
| ◎ | 336 | ブラック・ホール | – | – |
| 〇 | 113 | ダーク・グレイ | 800 | 900 |
| 〇 | 114 | 白い泥棒 | 1000 | 700 |
| 〇 | 118 | 物陰の協力者 | 1000 | 1000 |
| 〇 | 129 | 眠り子 | 800 | 700 |
| 〇 | 143 | 時の魔人ネクロランサ | 800 | 900 |
| 〇 | 148 | 闇を司る影 | 800 | 700 |
| 〇 | 160 | マグネッツ1号 | 1000 | 500 |
| 〇 | 189 | フュージョニスト | 900 | 700 |
| 〇 | 195 | ドローン | 900 | 500 |
| 〇 | 199 | ペンギン・ナイト | 900 | 800 |
| 〇 | 226 | デス・ストーカー | 900 | 800 |
| 〇 | 239 | ヴィシュワ・ランディー | 900 | 700 |
| 〇 | 243 | ウォーター・エレメント | 900 | 700 |
| 〇 | 260 | 月の女神エルザェム | 750 | 1100 |
| 〇 | 262 | アイルの小人剣士 | 800 | 1300 |
| 〇 | 266 | 剣の女王 | 900 | 700 |
| 〇 | 267 | 悪の無名戦士 | 1000 | 500 |
| 〇 | 270 | ウェザ | 1000 | 900 |
| 〇 | 276 | 北風と太陽 | 1000 | 1000 |
| 〇 | 282 | スリーピィ | 800 | 1000 |
| 〇 | 300 | ドレイク | 800 | 800 |
| 〇 | 339 | レッド・ポーション | – | – |
| 〇 | 344 | ファイヤー・ボール | – | – |
| △ | 8 | きのこマン | 800 | 600 |
| △ | 66 | 魔物の狩人 | 1500 | 1200 |
| △ | 75 | 人喰い植物 | 800 | 600 |
| △ | 76 | クロコダイラス | 1100 | 1200 |
| △ | 102 | 闇の仮面 | 900 | 400 |
| △ | 110 | 東方の英雄 | 1100 | 1000 |
| △ | 122 | ヤマタノ竜絵巻 | 900 | 300 |
| △ | 133 | 炎の騎士キラー | 1100 | 800 |
| △ | 134 | 聖なる鎖 | 700 | 700 |
| △ | 144 | 風の番人ジン | 700 | 900 |
| △ | 145 | 魅惑の怪盗 | 700 | 700 |
| △ | 147 | モンスター・エッグ | 600 | 900 |
| △ | 158 | マンイーター | 800 | 600 |
| △ | 161 | マグネッツ2号 | 500 | 1000 |
| △ | 166 | 謎の傀儡師 | 1000 | 1500 |
| △ | 172 | アーメイル | 700 | 1300 |
| △ | 173 | ダーク・プリズナー | 600 | 1000 |
| △ | 174 | ハリケル | 900 | 200 |
| △ | 176 | ファイヤー・アイ | 800 | 600 |
| △ | 180 | アルラウネ | 800 | 1000 |
| △ | 184 | ジャグラー | 600 | 900 |
| △ | 196 | アンモ・ナイト | 1000 | 1200 |
| △ | 198 | ハッピー・ラヴァー | 800 | 500 |
| △ | 208 | プチテンシ | 600 | 900 |
| △ | 214 | 紫炎の影武者 | 800 | 400 |
| △ | 224 | トラップ・マスター | 500 | 1100 |
| △ | 236 | 冥界の番人 | 1000 | 1200 |
| △ | 238 | ヤシの木 | 800 | 600 |
| △ | 240 | デス・フット | 700 | 800 |
| △ | 252 | キャッツ・フェアリー | 1100 | 900 |
| △ | 264 | ウィング・エッグ・エルフ | 500 | 1300 |
| △ | 273 | 悟りの老樹 | 600 | 1500 |
| △ | 274 | 緑樹の霊王 | 500 | 1600 |
| △ | 280 | 王座の守護者 | 800 | 1500 |
| △ | 290 | 月の使者 | 1100 | 1000 |
| △ | 293 | 伝説の剣豪MASAKI | 1100 | 1100 |
| △ | 299 | 音女 | 1200 | 900 |
| × | 9 | ヘルバウンド | 500 | 200 |
| × | 24 | ワイト | 300 | 200 |
| × | 58 | クリボー | 300 | 200 |
| × | 121 | 眠れる獅子 | 700 | 1700 |
| × | 123 | ダーク・プラント | 300 | 400 |
| × | 130 | ウェザー・コントロール | 600 | 400 |
| × | 135 | 死者の腕 | 600 | 600 |
| × | 137 | 謎の手 | 500 | 500 |
| × | 154 | ファイヤー・デビル | 700 | 500 |
| × | 157 | 火炎草 | 700 | 600 |
| × | 159 | ディッグ・ビーグ | 500 | 800 |
| × | 167 | 太古の壺 | 400 | 200 |
| × | 179 | サターナ | 700 | 600 |
| × | 182 | 仮面道化 | 500 | 700 |
| × | 183 | ホーリー・パワー | 600 | 800 |
| × | 185 | コピックス | 600 | 500 |
| × | 191 | ララ・ライウーン | 600 | 600 |
| × | 192 | キーメイス | 400 | 300 |
| × | 197 | ゾンビランプ | 500 | 400 |
| × | 200 | プチリュウ | 600 | 700 |
| × | 202 | デーモン・ビーバー | 400 | 600 |
| × | 203 | ゴースト | 600 | 800 |
| × | 207 | スピック | 600 | 500 |
| × | 210 | スティング | 600 | 500 |
| × | 211 | サンダー・キッズ | 700 | 600 |
| × | 212 | バビロン | 700 | 600 |
| × | 229 | 命の砂時計 | 700 | 600 |
| × | 234 | 斬首の美女 | 1600 | 800 |
| × | 237 | はにわ | 500 | 500 |
| × | 242 | 運命のろうそく | 600 | 600 |
| × | 254 | 未熟な悪魔 | 500 | 750 |
| × | 255 | プリヴェント・ラット | 500 | 2000 |
| × | 256 | 異次元の戦士 | 1200 | 1000 |
| × | 268 | 闇にしたがう者 | 700 | 500 |
| × | 285 | デビル・スネーク | 700 | 600 |
| × | 289 | チェンジ・スライム | 400 | 300 |

なんとも評価に困るドロップカードを持つ相手。しいて言えばミノタウロスを海馬よりやや入手しやすいことか。。。とはいえ他のドロップも軒並み見劣りするため、ノルマ通り5勝で十分な相手。
・連勝ボーナス
| 必要勝利数 | No | カード名 | 攻撃力 | 守備力 |
| 10勝 | 320 | 『守備』封じ | – | – |
| 20勝 | 119 | 地獄の裁判 | 1300 | 900 |
| 30勝 | 233 | 暗黒魔人ナイトメア | 1300 | 1100 |
| 40勝 | 163 | サファイヤ・リサーク | 1300 | 1300 |
| 50勝 | 165 | ジャッジメント・ザ・ハンド | 1400 | 700 |
| 60勝 | 297 | 魔界の機械兵 | 1400 | 1200 |
| 70勝 | 136 | 魔人デスサタン | 1400 | 1300 |
| 80勝 | 275 | 陸戦型バグロス | 1500 | 1000 |
| 90勝 | 286 | ゲート・キーパー | 1500 | 1800 |
| 100勝 | 19 | 封印されし者の右足 | 200 | 300 |
・通常ドロップ
| 入手確率 | No | カード名 | 攻撃力 | 守備力 |
| ◎ | 77 | グラップラー | 1300 | 1200 |
| ◎ | 112 | 命を食する者 | 1200 | 1000 |
| ◎ | 186 | ミラージュ | 1100 | 1400 |
| ◎ | 201 | キラーパンダ | 1200 | 1000 |
| ◎ | 248 | マスター・アン・エキスパート | 1200 | 1000 |
| ◎ | 256 | 異次元の戦士 | 1200 | 1000 |
| ◎ | 320 | 『守備』封じ | – | – |
| 〇 | 26 | ミノタウルス | 1700 | 1000 |
| 〇 | 163 | サファイヤ・リサーク | 1300 | 1300 |
| 〇 | 165 | ジャッジメント・ザ・ハンド | 1400 | 700 |
| 〇 | 166 | 謎の傀儡師 | 1000 | 1500 |
| 〇 | 169 | 深淵の冥王 | 1200 | 800 |
| 〇 | 193 | タートル・タイガー | 1000 | 1500 |
| 〇 | 219 | ソリテュード | 1050 | 1000 |
| 〇 | 236 | 冥界の番人 | 1000 | 1200 |
| 〇 | 246 | 魂を狩る者 | 1100 | 1000 |
| 〇 | 258 | 沼地の魔獣王 | 1000 | 1100 |
| 〇 | 259 | 古代魔導士 | 1000 | 1300 |
| 〇 | 284 | 陰陽師タオ | 1200 | 900 |
| 〇 | 290 | 月の使者 | 1100 | 1000 |
| 〇 | 293 | 伝説の剣豪MASAKI | 1100 | 1100 |
| 〇 | 294 | 魔装騎士ドラゴネス | 1200 | 900 |
| 〇 | 299 | 音女 | 1200 | 900 |
| 〇 | 335 | 闇 | – | – |
| △ | 175 | 魔天老 | 1000 | 700 |
| △ | 178 | キラー・ザ・クロー | 1000 | 800 |
| △ | 181 | ダーク・シェイド | 1000 | 1000 |
| △ | 190 | レッド・エース | 1000 | 800 |
| △ | 263 | ウォー・アース | 700 | 1400 |
| △ | 267 | 悪の無名戦士 | 1000 | 500 |
| △ | 270 | ウェザ | 1000 | 900 |
| △ | 276 | 北風と太陽 | 1000 | 1000 |
| △ | 279 | キング・スモーク | 1000 | 900 |
| △ | 296 | 一眼の盾竜 | 700 | 1300 |
| × | 155 | ラーバス | 800 | 1000 |
| × | 263 | ウィング・エッグ・エルフ | 700 | 1400 |
| × | 298 | 魔頭を持つ邪竜 | 900 | 900 |

ステージ2において優秀な狩場その2!竜崎が攻めのカードなら、こちらは守りのカードを多く入手できる。原作でも使用していた、カードを狩る死神、ダーク・キメラ、メタル・ガーディアン、闇晦ましの城は優秀なステータスを持つことに加え、その他多くのモンスターにも適用できる闇・エネルギーのカードで軒並み強化できるため、今後の強敵との戦いに備え、カード収集をしておきたい。 100勝ボーナスの闇魔界の覇王も攻撃力2000あり、100勝を目指して損はない相手と言えるぞ!
・連勝ボーナス
| 必要勝利数 | No | カード名 | 攻撃力 | 守備力 |
| 10勝 | 335 | 闇 | – | – |
| 20勝 | 303 | 闇・エネルギー | – | – |
| 30勝 | 83 | 闇晦ましの城 | 920 | 1930 |
| 40勝 | 88 | メタル・ガーディアン | 1150 | 2150 |
| 50勝 | 86 | バロックス | 1380 | 1530 |
| 60勝 | 84 | カードを狩る死神 | 1380 | 1930 |
| 70勝 | 281 | バーサーカー | 1500 | 1000 |
| 80勝 | 87 | ダーク・キメラ | 1610 | 1460 |
| 90勝 | 127 | アサシン | 1700 | 1200 |
| 100勝 | 85 | 闇魔界の覇王 | 2000 | 1530 |
・通常ドロップ
| 入手確率 | No | カード名 | 攻撃力 | 守備力 |
| ◎ | 84 | カードを狩る死神 | 1380 | 1930 |
| ◎ | 86 | バロックス | 1380 | 1530 |
| ◎ | 87 | ダーク・キメラ | 1610 | 1460 |
| ◎ | 194 | 魔人テラ | 1200 | 1300 |
| ◎ | 225 | 呪われし魔剣 | 1400 | 800 |
| ◎ | 281 | バーサーカー | 1500 | 1000 |
| ◎ | 297 | 魔界の機械兵 | 1400 | 1200 |
| ◎ | 303 | 闇・エネルギー | – | – |
| ◎ | 335 | 闇 | – | – |
| 〇 | 162 | 悪魔の知恵 | 1250 | 800 |
| 〇 | 171 | 大王目玉 | 1200 | 1000 |
| 〇 | 220 | 仮面魔導士 | 900 | 1400 |
| 〇 | 256 | 異次元の戦士 | 1200 | 1000 |
| 〇 | 269 | 破壊神ヴァサーゴ | 1100 | 900 |
| 〇 | 284 | 陰陽師タオ | 1200 | 900 |
| 〇 | 288 | 闇の芸術家 | 600 | 1400 |
| 〇 | 294 | 魔装騎士ドラゴネス | 1200 | 900 |
| △ | 83 | 闇晦ましの城 | 920 | 1930 |
| △ | 88 | メタル・ガーディアン | 1150 | 2150 |
| △ | 103 | 転職の魔鏡 | 800 | 1300 |
| △ | 219 | ソリテュード | 1050 | 1000 |
| × | 187 | ヘルゲート・ディーグ | 700 | 800 |
| × | 188 | ファランクス | 800 | 900 |
| × | 222 | ミッドナイト・デビル | 800 | 600 |
| × | 232 | 魔人銃 | 600 | 800 |
| × | 245 | ダーク・ナポレオン | 800 | 400 |
| × | 261 | 悪魔の鏡 | 700 | 600 |
| × | 271 | メギラス・ライト | 900 | 600 |
| × | 277 | ゴーゴン・エッグ | 300 | 1300 |
| × | 295 | バイオ・プラント | 600 | 1300 |
| × | 298 | 魔頭を持つ邪竜 | 900 | 900 |

そこそこの良カードを落とす相手といった感じだ!草原デッキなら鎧武者斬鬼、荒野デッキならメデューサの亡霊をゲットできると、下級モンスターの補強になる。そのほか機械族系のモンスターをドロップするがフィールド魔法で強化できないのがたまにキズ。必要な時に適宜対戦してカード収集しておく程度でいいだろう。
・連勝ボーナス
| 必要勝利数 | No | カード名 | 攻撃力 | 守備力 |
| 10勝 | 325 | 機械改造工場 | – | – |
| 20勝 | 322 | 紫水晶 | – | – |
| 30勝 | 98 | マーダーサーカス・ゾンビ | 1350 | 0 |
| 40勝 | 36 | メデューサの亡霊 | 1500 | 1200 |
| 50勝 | 93 | 鎧武者ゾンビ | 1500 | 0 |
| 60勝 | 285 | ゲート・キーパー | 1500 | 1800 |
| 70勝 | 94 | 地を這うドラゴン | 1600 | 1400 |
| 80勝 | 124 | アイアン・ハート | 1700 | 1400 |
| 90勝 | 99 | ゴースト王-パンプキング- | 1800 | 2000 |
| 100勝 | 20 | 封印されし者の左腕 | 200 | 300 |
・通常ドロップ
| 入手確率 | No | カード名 | 攻撃力 | 守備力 |
| ◎ | 36 | メデューサの亡霊 | 1500 | 1200 |
| ◎ | 95 | マーダーサーカス | 1350 | 1400 |
| ◎ | 98 | マーダーサーカス・ゾンビ | 1350 | 0 |
| ◎ | 132 | 13人目の埋葬者 | 1200 | 900 |
| ◎ | 241 | 闇の暗殺者 | 1200 | 1200 |
| ◎ | 275 | 陸戦型バグロス | 1500 | 1000 |
| ◎ | 297 | 魔界の機械兵 | 1400 | 1200 |
| ◎ | 322 | 紫水晶 | – | – |
| ◎ | 325 | 機械改造工場 | – | – |
| 〇 | 93 | 鎧武者斬鬼 | 1500 | 1700 |
| 〇 | 94 | 地を這うドラゴン | 1600 | 1400 |
| 〇 | 124 | アイアン・ハート | 1700 | 1400 |
| 〇 | 146 | 髑髏の寺院 | 900 | 1300 |
| 〇 | 153 | 死神のドクロイゾ | 900 | 1200 |
| 〇 | 228 | 森の屍 | 1000 | 900 |
| 〇 | 263 | ウォー・アース | 700 | 1400 |
| 〇 | 283 | ホログラー | 1100 | 700 |
| 〇 | 286 | ゲート・キーパー | 1500 | 1800 |
